US Damen | US Herren | UK | EU | Länge (cm) |
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
by Fmeaddons
New Balance Running | Herren/Damen Fuelcell Supercomp Pwr-X Dragonfly Mit Black
€ 136.00 € 68.85
Unser Fuelcell Supercomp Pwr-X Wurde Für Spitzensprinter Entwickelt Und Bringt Die Innovativen Eigenschaften Mit, Die Dich Auf Deinen Schnellsten Läufen …
Vorrätig
Beschreibung
Unser Fuelcell Supercomp Pwr-X Wurde Für Spitzensprinter Entwickelt Und Bringt Die Innovativen Eigenschaften Mit, Die Dich Auf Deinen Schnellsten Läufen Unterstützen. Diese Wettkampfspikes Verfügen Über Eine Fuelcell-Mittelsohle Mit Stark Rückfedernden Eigenschaften, Die Bei Sprintrennen Für Eine Gesteigerte Energierückführung Sorgen. Die Durchgehende Carbonfaserplatte Sorgt Für Ein Steifes, Reaktionsfreudiges Gefühl Unter Dem Fuß. Integrierte Spike-Pins Liefern Einen Leichten, Aber Kraftvollen Grip. Das Ultraleichte Webstoff-Obermaterial Sorgt Für Eine Geschmeidige Passform, Mit Der Du Dich Schneller Fühlst.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen